Tinklaraštis
xTool F1 lazerinis graviruoklis auksakaliams
Auksakalių ir juvelyrų pasaulyje, kur tikslumas susitinka su menininkumu, xTool F1 lazerinis graviruoklis puikiai tinka. Šis kompaktiškas, tačiau galingas įrankis suteikia neįtikėtiną tikslumą ir greitį dirbtuvėse, leidžiantis kurti sudėtingus dizainus įvairioms medžiagoms. Jo dviguba lazerinė technologija ne tik pagreitina gamybą, bet ir pagerina darbo kokybę, atverdama beribes galimybes personalizavimui ir kūrybiškumui.
F1 yra pirmasis xTool galvanometrinis lazerinis graviruoklis, turintis 10W mėlyną ir 2W infraraudonųjų spindulių lazerį, leidžiantį graviruoti ir pjauti platų medžiagų spektrą.
Infraraudonųjų spindulių lazeris gali graviruoti įvairiuose metaluose, tokiuose kaip auksas, sidabras, varis, platina, aliuminis, plienas, titanas ir žalvaris.
Be to, lazeriu galima graviruoti vardinę plokštelę ir bandymo ženklą ant juvelyrikos, ypač naudinga, kai kūrinys yra per daug trapus tradiciniam štampavimui, kuris gali jį sugadinti.
Diodinis lazeris gali pjauti ir graviruoti tokias medžiagas kaip medis, oda, akrilas, stiklas, keramika, akmuo, guma, popierius ir kartonas.
xTool F1 graviruoja iki 4000 mm/s, užtikrindamas, kad projektai būtų užbaigti akimirksniu. Svoris tik 4,6 kg, F1 yra nešiojamas.
F1 lazerinis graviruoklis yra draugiškas pradedantiesiems. Jis palaiko XCS programinę įrangą ir Lightburn, ir gali būti naudojamas su telefonais, iPad'ais ir nešiojamaisiais kompiuteriais. Šis graviravimo aparatas siūlo automatinio/manualinio fokusavimo režimus ir greito peržiūros funkciją, leidžiančią tiksliai nustatyti vietą per tik 5 sekundes.
Kviečiame entuziastus atvykti ir išbandyti lazerinį graviravimo įrenginį mūsų parduotuvėje, esančioje Kadaka tee 36, Taline.
Vietoje taip pat galima išbandyti graviravimą
Žiūrėkite vaizdo įrašą, kad pamatytumėte, kaip Melissa Muir, juvelyrė iš JAV, naudoja xTool lazerinį graviravimo įrenginį savo dirbtuvėse.
Medžiagos pavyzdžių nustatymai
| Medžiagos pavadinimas | Storis(mm) | Apdorojimas | Modulis | Galia(%) \/ Greitis(mm\/s) \/ Praeiti | DPI | Eilutės per cm | Taško trukmė (μs) | Bitmap režimas | Redaguoti vaizdą |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meno šveitimo popierius | / | Vektorinė skalė | 10 W mėlynos šviesos lazeris | 100 / 1200 / 1 | / | / | / | / | / |
| Meno šveitimo popierius | / | Vektorinė graviravimas | 10 W mėlynos šviesos lazeris | 90 / 2400 / 1 | / | 220 | / | / | / |
| Meno šveitimo popierius | / | Vector score | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 90 / 1650 / 1 | / | / | / | / | / |
| Meno šveitimo popierius | / | Vector engrave | 2 W infrared laser | 60 / 1700 / 1 | / | 220 | / | / | / |
| Meno šveitimo popierius | / | Bitmap graviravimas | 2 W infrared laser | 50 \/ – \/ 1 | 400 | / | 200 | Jarvis | Invertuoti |
| Banguotas popierius | / | Vector score | 10 W blue-light laser | 75 / 110 / 1 | / | / | / | / | / |
| Banguotas popierius | / | Vektorinė graviravimas | 10 W mėlynos šviesos lazeris | 50 / 300 / 1 | / | 100 | / | / | / |
| Banguotas popierius | / | Bitmap graviravimas | 10 W mėlynos šviesos lazeris | 40 \/ – \/ 1 | 300 | / | 300 | Jarvis | / |
| Medžiagos pavadinimas | Storis(mm) | Apdorojimas | Modulis | Galia(%) \/ Greitis(mm\/s) \/ Praeiti | DPI | Eilutės per cm | Taško trukmė (μs) | Bitmap režimas | Redaguoti vaizdą |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baldų mediena | 3.0 | Vektorinė skalė | 10 W mėlynos šviesos lazeris | 70 / 80 / 1 | / | / | / | / | / |
| Baldų mediena | 3.0 | Vektorinė graviravimas | 10 W mėlynos šviesos lazeris | 100 / 300 / 1 | / | 100 | / | / | / |
| Baldų mediena | 3.0 | Bitmap engrave | 10 W mėlynos šviesos lazeris | 80 \/ – \/ 1 | 270 | / | 420 | Jarvis | / |
| Baldų mediena | 3.0 | Vektorinė pjovimas | 10 W mėlynos šviesos lazeris | 90 / 3 / 1 | / | / | / | / | / |
| Puodelio padėkliukas | / | Vektorinė skalė | 10 W mėlynos šviesos lazeris | 90 / 100 / 1 | / | / | / | / | / |
| Puodelio padėkliukas | / | Vektorinė graviravimas | 10 W mėlynos šviesos lazeris | 100 \/ 250 \/ – | / | 100 | / | / | / |
| Puodelio padėkliukas | / | Bitmap graviravimas | 10 W mėlynos šviesos lazeris | 100 \/ – \/ 1 | 270 | / | 450 | Jarvis | / |
| Medžiagos pavadinimas | Storis(mm) | Apdorojimas | Modulis | Galia(%) \/ Greitis(mm\/s) \/ Praeiti | DPI | Eilutės per cm | Taško trukmė (μs) | Bitmap režimas | Redaguoti vaizdą |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidabrinė-juoda oda graviravimui | 0.5 | Vektorinė skalė | 10 W mėlynos šviesos lazeris | 90 / 500 / 1 | / | / | / | / | / |
| Sidabrinė-juoda oda graviravimui | 0.5 | Vector engrave | 10 W mėlynos šviesos lazeris | 100 / 500 / 1 | / | 120 | / | / | / |
| Sidabrinė-juoda oda graviravimui | 0.5 | Vektorinė pjovimas | 10 W mėlynos šviesos lazeris | 90 / 10 / 1 | / | / | / | / | / |
| Medžiagos pavadinimas | Storis(mm) | Apdorojimas | Modulis | Galia(%) \/ Greitis(mm\/s) \/ Praeiti | DPI | Eilutės per cm | Taško trukmė (μs) | Bitmap režimas | Redaguoti vaizdą |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juodos metalinės vizitinės kortelės | / | Vector score | 10 W mėlynos šviesos lazeris | 100 / 400/ 1 | / | / | / | / | / |
| Juodos metalinės vizitinės kortelės | / | Vector engrave | 10 W mėlynos šviesos lazeris | 100 / 400 / 1 | / | 160 | / | / | / |
| Juodos metalinės vizitinės kortelės | / | Vector score | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 90 / 650 / 1 | / | / | / | / | / |
| Juodos metalinės vizitinės kortelės | / | Vector engrave | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 100 / 650 / 1 | / | 220 | / | / | / |
| Juodos metalinės vizitinės kortelės | / | Bitmap engrave | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 60 \/ – \/ 1 | 750 | / | 150 | Jarvis | Invertuoti |
| Juodos aliuminio plokštės | / | Vector score | 10 W mėlynos šviesos lazeris | 90 / 1100 / 1 | / | / | / | / | / |
| Juodos aliuminio plokštės | / | Vector engrave | 10 W mėlynos šviesos lazeris | 90 / 1100 / 1 | / | 300 | / | / | / |
| Juodos aliuminio plokštės | / | Vector score | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 80 / 800 / 1 | / | / | / | / | / |
| Juodos aliuminio plokštės | / | Vector engrave | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 90 / 500 / 1 | / | 200 | / | / | / |
| Juodos aliuminio plokštės | / | Bitmap engrave | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 70 \/ – \/ 1 | 500 | / | 150 | Jarvis | Invertuoti |
| Žalvaris | / | Vektorinė skalė | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 80 / 300 / 1 | / | / | / | / | / |
| Žalvaris | / | Vector engrave | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 100 / 300 / 1 | / | 200 | / | / | / |
| Žalvaris | / | Bitmap engrave | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 80 \/ – \/ 1 | 550 | 200 | Jarvis | Invertuoti | |
| Raudonas varis | / | Vector score | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 100 / 10 / 1 | / | / | / | / | / |
| Raudonas varis | / | Vector engrave | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 100 / 3 / 1 | / | 200 | / | / | / |
| Aliuminio plokštė | / | Vector score | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 90 / 350 / 1 | / | / | / | / | / |
| Aliuminio plokštė | / | Vector engrave | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 100 / 600 / 1 | / | 200 | / | / | / |
| Aliuminio plokštė | / | Bitmap engrave | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 60 \/ – \/ 1 | 550 | 200 | Jarvis | Invertuoti | |
| Auksuota medžiaga | / | Vektorinė skalė | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 100 / 10 / 1 | / | / | / | / | / |
| Auksuota medžiaga | / | Vector engrave | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 100 / 5 / 1 | / | 200 | / | / | / |
| Sidabras | / | Vektorinė skalė | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 100 / 10 / 1 | / | / | / | / | / |
| Sidabras | / | Vektorinė graviravimas | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 100 / 5 / 1 | / | 200 | / | / | / |
| Nerūdijantis plienas | / | Vektorinė skalė | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 80 / 25 / 1 | / | / | / | / | / |
| Nerūdijantis plienas | / | Vektorinė graviravimas | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 50 / 550 / 1 | / | 200 | / | / | / |
| Nerūdijantis plienas | / | Bitmap graviravimas | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 60 \/ – \/ 1 | 450 | 150 | Jarvis | Invertuoti | |
| Mėlynos metalinės vizitinės kortelės | / | Vektorinė skalė | 10 W mėlynos šviesos lazeris | 65 / 400 / 1 | / | / | / | / | / |
| Mėlynos metalinės vizitinės kortelės | / | Vector engrave | 10 W mėlynos šviesos lazeris | 60 / 400 / 1 | 160 | / | / | / | / |
| Auksinės metalinės vizitinės kortelės | / | Vektorinė skalė | 10 W mėlynos šviesos lazeris | 65 / 400 / 1 | / | / | / | / | / |
| Auksinės metalinės vizitinės kortelės | / | Vector engrave | 10 W mėlynos šviesos lazeris | 60 / 400 / 1 | 160 | / | / | / | / |
| Violetinės metalinės vizitinės kortelės | / | Vektorinė skalė | 10 W mėlynos šviesos lazeris | 65 / 400 / 1 | / | / | / | / | / |
| Violetinės metalinės vizitinės kortelės | / | Vector engrave | 10 W mėlynos šviesos lazeris | 60 / 400 / 1 | 160 | / | / | / | / |
| Mėlynos metalinės vizitinės kortelės | / | Vektorinė skalė | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 90 / 650 / 1 | / | / | / | / | / |
| Mėlynos metalinės vizitinės kortelės | / | Vektorinė graviravimas | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 100 / 650 / 1 | / | 220 | / | / | / |
| Mėlynos metalinės vizitinės kortelės | / | Bitmap graviravimas | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 60 \/ – \/ 1 | 650 | / | 150 | Jarvis | Invertuoti |
| Auksinės metalinės vizitinės kortelės | / | Vektorinė skalė | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 90 / 650 / 1 | / | / | / | / | / |
| Auksinės metalinės vizitinės kortelės | / | Vektorinė graviravimas | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 100 / 650 / 1 | / | 220 | / | / | / |
| Auksinės metalinės vizitinės kortelės | / | Bitmap graviravimas | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 60 \/ – \/ 1 | 650 | / | 150 | Jarvis | Invertuoti |
| Violetinės metalinės vizitinės kortelės | / | Vektorinė skalė | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 90 / 650 / 1 | / | / | / | / | / |
| Violetinės metalinės vizitinės kortelės | / | Vektorinė graviravimas | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 100 / 650 / 1 | / | 220 | / | / | / |
| Violetinės metalinės vizitinės kortelės | / | Bitmap graviravimas | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 60 \/ – \/ 1 | 650 | / | 150 | Jarvis | Invertuoti |
| Nerūdijančio plieno apvalus žymeklis | / | Vektorinė skalė | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 100 / 2 / 1 | / | / | / | / | / |
| Nerūdijančio plieno apvalus žymeklis | / | Vektorinė graviravimas | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 100 / 50 / 1 | / | 300 | / | / | / |
| Nerūdijančio plieno apvalus žymeklis | / | Vektorinė graviravimas | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 90 \/ – \/ 1 | 450 | / | 200 | Jarvis | Invertuoti |
| Sidabrinė kaulinė šuns žymeklis | / | Vektorinė skalė | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 100 / 2 / 1 | / | / | / | / | / |
| Sidabrinė kaulinė šuns žymeklis | / | Vektorinė graviravimas | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 100 / 50 / 1 | / | 300 | / | / | / |
| Sidabrinė kaulinė šuns žymeklis | / | Bitmap graviravimas | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 90 \/ – \/ 1 | 450 | / | 200 | Jarvis | Invertuoti |
| Nerūdijančio plieno žuvies žymeklis | / | Vektorinė skalė | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 100 / 2 / 1 | / | / | / | / | / |
| Nerūdijančio plieno žuvies žymeklis | / | Vektorinė graviravimas | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 100 / 50 / 1 | / | 300 | / | / | / |
| Nerūdijančio plieno žuvies žymeklis | / | Bitmap graviravimas | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 90 \/ – \/ 1 | 450 | 200 | Jarvis | Invertuoti | |
| Nerūdijančio plieno širdies žymeklis | / | Vektorinė skalė | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 100 / 2 / 1 | / | / | / | / | / |
| Nerūdijančio plieno širdies žymeklis | / | Vektorinė graviravimas | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 100 / 50 / 1 | / | 300 | / | / | / |
| Nerūdijančio plieno širdies žymeklis | / | Bitmap graviravimas | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 90 \/ – \/ 1 | 450 | / | 200 | Jarvis | Invertuoti |
| Medžiagos pavadinimas | Storis(mm) | Apdorojimas | Modulis | Galia(%) \/ Greitis(mm\/s) \/ Praeiti | DPI | Eilutės per cm | Taško trukmė (μs) | Bitmap režimas | Redaguoti vaizdą |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juodas akrilas | 3.0 | Vektorinė pjovimas | 10 W mėlynos šviesos lazeris | 100 / 2 / 1 | / | / | / | / | / |
| Juodas akrilas | 3.0 | Vektorinė skalė | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 80 / 60 / 1 | / | / | / | / | / |
| Juodas akrilas | 3.0 | Vektorinė graviravimas | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 90 / 200 / 1 | / | 200 | / | / | / |
| Juodas akrilas | 3.0 | Bitmap graviravimas | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 85 \/ – \/ 1 | 550 | / | 200 | Jarvis | Invertuoti |
| Medžiagos pavadinimas | Storis(mm) | Apdorojimas | Modulis | Galia(%) \/ Greitis(mm\/s) \/ Praeiti | DPI | Eilutės per cm | Taško trukmė (μs) | Bitmap režimas | Redaguoti vaizdą |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uolienų padėkliukas | / | Vektorinė skalė | 10 W mėlynos šviesos lazeris | 100 / 200 / 1 | / | / | / | / | / |
| Uolienų padėkliukas | / | Vektorinė graviravimas | 10 W mėlynos šviesos lazeris | 100 / 500 / 1 | / | 90 | / | / | / |
| Uolienų padėkliukas | / | Vektorinė skalė | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 100 / 50 / 1 | / | / | / | / | / |
| Uolienų padėkliukas | / | Vektorinė graviravimas | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 100 / 100 / 1 | / | 240 | / | / | / |
| Uolienų padėkliukas | / | Bitmap graviravimas | 2 W infraraudonųjų spindulių lazeris | 90 \/ – \/ 1 | 450 | 150 | Jarvis | Invertuoti |
- Grafikos partitura, apdorota tik grafikos kontūras.
- Grafikos graviravimas, uždaroje zonoje kontūro viduje yra graviruojama.
- Grafikos pjovimas, grafika išpjovama pagal jos kontūrą.